性能特點:
1、模塊智能集中控制器,自動監(jiān)控機組,用戶省心;
2、機組空調(diào)熱水一體化設(shè)計,安裝簡單方便,降低成本;
3、多系統(tǒng)設(shè)計,用戶使用時費用省;
4、高效渦旋壓縮機,穩(wěn)定性好,COP高達6.5,機組壽命長;
5、機組可自由組合,節(jié)省投資;
6、自己可在不同季節(jié)選擇不同的模式,使機組節(jié)能;
型號 | GNS-KLNR-31 | GNS-KLNR-51 | GNS-KLNR-6II | GNS-KLNR-10II | GNS-KLNR-12II | GNS-KLNR-20II | GNS-KLNR-25II | |||||
運行模式 | 額定制冷 | 制冷量 | Kw | 8 | 12 | 15 | 25 | 30 | 50 | 65 | ||
Kcal/h | 6880 | 11180 | 12900 | 21500 | 25800 | 43000 | 55900 | |||||
BTu | 27294 | 44353 | 51177 | 85295 | 102354 | 170000 | 221767 | |||||
輸入功率 | Kw | 2.6 | 4.4 | 5.1 | 8.8 | 10.5 | 19 | 20.5 | ||||
運行電流 | A | 13 | 20 | 10 | 17 | 20 | 34 | 40 | ||||
額定制熱 | 制冷量 | Kw | 8.5 | 14 | 16 | 26 | 32 | 52 | 68 | |||
Kcal/h | 7310 | 12040 | 13760 | 22360 | 27520 | 4460 | 58 | |||||
BTu | 29000 | 47765 | 54588 | 88706 | 109177 | 177000 | 232002 | |||||
輸入功率 | Kw | 2.7 | 4.6 | 5.3 | 9.2 | 11 | 19.5 | 21 | ||||
運行電流 | A | 14 | 21 | 10.5 | 18 | 21 | 36 | 42 | ||||
額定制冷水 | 制熱水能力 | Kw | 11 | 18 | 22 | 38 | 44 | 75 | 86 | |||
Kcal/h | 9460 | 15480 | 18920 | 32680 | 37840 | 64500 | 73960 | |||||
BTu | 37529 | 61412 | 75059 | 129648 | 150119 | 255420 | 293415 | |||||
產(chǎn)水量 | L/h | 240 | 387 | 473 | 817 | 950 | 1600 | 1849 | ||||
輸入功率 | Kw | 2.8 | 4.7 | 5.5 | 9.5 | 11.5 | 19.5 | 22 | ||||
運行電流 | A | 13 | 20 | 10 | 17 | 20 | 36 | 40 | ||||
制冷+制熱水 | 制冷量 | Kw | 7 | 12 | 13.5 | 23 | 28 | 47 | 60 | |||
Kcal/h | 6020 | 10320 | 11610 | 19780 | 24080 | 40420 | 51600 | |||||
BTu | 23882 | 40941 | 46059 | 78471 | 95530 | 160063 | 204708 | |||||
制熱水能力 | Kw | 10 | 15 | 18 | 33 | 38 | 64 | 74 | ||||
Kcal/h | 8600 | 12900 | 15480 | 28380 | 32680 | 55040 | 63640 | |||||
BTu | 34119 | 51177 | 61412 | 112589 | 129648 | 217958 | 252473 | |||||
產(chǎn)水量 | L/h | 215 | 322 | 387 | 640 | 780 | 1376 | 1600 | ||||
輸入功率 | Kw | 2.7 | 4.6 | 5.3 | 9.2 | 11 | 19 | 21 | ||||
運行電流 | A | 14 | 21 | 10.5 | 18 | 21 | 34 | 42 | ||||
電流形式 | V/Ph/Hz | 220/1/50/60 | 220/1/50/60 | 380/3/50/60 | 380/3/50/60 | 380/3/50/60 | 380/3/50/60 | 380/3/50/60 | ||||
壓縮機 | 形式 | 全封閉式壓縮機 | ||||||||||
數(shù)量 | / | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
冷凝器 | 高效內(nèi)螺紋清水鋁箔 | |||||||||||
使用側(cè)換熱器 | 形式 | 釬焊板式/高效換熱器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 1.9 | 2.6 | 3 | 4.3 | 5.2 | 10.5 | 11.2 | ||||
水壓降低 | Kpa | 20 | 28 | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 | ||||
循環(huán)管接口 | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | ||||
熱水側(cè)換熱器 | 形式 | 釬焊板式/高效換熱器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 2.2 | 3.5 | 6.6 | 7 | 13.2 | 18.9 | 23.5 | ||||
水壓降低 | Kpa | 20 | 28 | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 | ||||
循環(huán)管接口 | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 65 | 65 | ||||
熱水出水溫度 默認55℃溫度可調(diào) | ||||||||||||
噪音 | dB(A) | 42 | 45 | 48 | 53 | 55 | 58 | 65 | ||||
外形尺寸(L×W×H) | mm | 1156×456×905 | 1156×456×1345 | 710×710×1010 | 1450×710×1180 | 1440×800×1380 | 1800×1100×2150 | 2000×1100×2250 | ||||
機組重量 | kg | 120 | 190 | 200 | 290 | 320 | 480 | 780 |
備注
1、額定制冷試工況;使用測進/12℃/7℃;環(huán)境工況為35℃干球/24℃濕球。
2、額定水測試工況:使用側(cè)進/出水溫度為40℃/45℃;環(huán)境工況為7℃干球/6℃濕球;1、額定制冷測試工況:使用側(cè)進/出水溫度為12℃/7℃;環(huán)境工況為35℃干球/24℃濕球;
3、額定水測工況:冷水初始溫度為15℃;默認熱水溫度為50℃;環(huán)境工況為20℃干球/15℃濕球;
4、制冷+制熱測試工況:使用側(cè)進/出水溫度為12℃/7℃;冷水初始溫度為15℃;默認熱水溫度為50℃;
5、機型、參數(shù)、性能會因產(chǎn)品的改良有所改變,怒不另行通知,具體參數(shù)請以產(chǎn)品銘牌為準。